EQUIPO | Ptos. | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |
01 | PEÑA CASERON | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 18 | 23 |
02 | SUMMET | 27 | 12 | 8 |
3 |
1 | 38 | 10 | 28 |
03 | ACEDOS AVATA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 61 |
21 |
40 |
04 | ALAGRAN | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 32 | 14 | 18 |
05 | BRUGUEL | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 |
06 | CALVARRASA | 24 | 12 | 8 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 |
07 | ELEC. CHUCHI | 21 | 12 | 6 | 3 | 4 | 27 | 12 | 15 |
08 | NAPOLES | 20 | 12 | 6 | 2 | 3 | 30 | 27 | 3 |
09 | PROSPERIDAD | 18 |
12 |
6 |
3 | 4 | 37 |
24 |
13 |
10 | VILLARES | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 |
11 | BOMBAY | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 32 | 41 | -9 |
12 | GONYBAR | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 36 | 39 | -3 |
13 | LA RONDA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 41 | -17 |
14 | FABRILOR | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 21 | 32 | -11 |
15 | DUOMOS | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 35 | -21 |
16 | DOÑINOS | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
14 |
36 | -22 |
17 | CHURRASCO | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 |
14 |
44 | -30 |
18 | RAYO OLIVA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 76 | -59 |